浸透製品
浸透
トレンチ管
独自製法により均ーで連続性をもった空隙を実現、優れた透水性によって製品表面での土砂の堆積・目詰まりを解消した浸透性排水管です。桝で集めた雨水を引き込んで浸透させます。浸透桝との併用でメンテナンスフリーとなります。


浸透トレンチ1種管
| 名称 | 内径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量(kg) | 規格強度(KN/本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-200 | 200 | 280 | 40 | 1000 | 58 | 19.8 |
| E-250 | 250 | 340 | 45 | 1000 | 80 | 19.8 |
| E-300 | 300 | 400 | 50 | 1000 | 106 | 19.8 |
| E-400 | 400 | 506 | 53 | 1000 | 144 | 21.6 |
| E-450 | 450 | 566 | 58 | 1000 | 178 | 23.5 |
| E-600 | 600 | 750 | 75 | 1000 | 300 | 20.6 |
浸透トレンチ2種管
| 名称 | 内径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量(kg) | 規格強度(KN/本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-250 | 250 | 370 | 60 | 1000 | 105 | 24 |
| SE-300 | 300 | 430 | 65 | 1000 | 134 | 23 |
| SE-450 | 450 | 634 | 92 | 1000 | 281 | 31 |
パイプ蓋

| 名称 | 外径 | 外径 | 厚さ | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| φ200用 | 190 | 300 | 30/60 | 6 |
| φ250用 | 240 | 360 | 30/60 | 9 |
| φ300用 | 290 | 420 | 30/60 | 12 |
| φ400用 | 390 | 520 | 35/70 | 23 |
| φ450用 | 440 | 590 | 40/80 | 33 |
| φ600用 | 590 | 770 | 60/100 | 78 |
使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| 美幌町131号道路 | 美幌町 | 美幌町 |
| 一般国道236号中札内村栄東舗装 | 中札内村 | 帯広開建 |
| 上厚真苫小牧線苫小牧市改良工事 | 苫小牧市 | 室蘭土現 |
| 畑総(支援:一般)中浦幌地区第81工区 | 浦幌町 | 十勝支庁 |
| 千歳市 南2号道路舗装工事 | 千歳市 | 千歳市 |
| 滝川ホーマック | 滝川市 | 民間 |
