透水製品(受注生産品)
透水縁石


| 名称 | 規格(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 長さ | ||
| 開発Ⅰ型 | 200 | 260 | 250 | 790 | 85 |
| 開発Ⅱ型 | 200 | 260 | 200 | 790 | 60 |
| 開発Ⅲ型 | 200 | 320 | 250 | 790 | 82 |
使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| 清水大樹線交安工事 | 清水町 | 帯広土現 |
| 美富児童遊園整備 | 美幌町 | 美幌町 |
| 滝沢小学校木の研修施設 | 上ノ国町 | 上ノ国町 |


| 名称 | 規格(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 長さ | ||
| 開発Ⅰ型 | 200 | 260 | 250 | 790 | 85 |
| 開発Ⅱ型 | 200 | 260 | 200 | 790 | 60 |
| 開発Ⅲ型 | 200 | 320 | 250 | 790 | 82 |
使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| 清水大樹線交安工事 | 清水町 | 帯広土現 |
| 美富児童遊園整備 | 美幌町 | 美幌町 |
| 滝沢小学校木の研修施設 | 上ノ国町 | 上ノ国町 |